← Tous les classements
Diesels les plus économiques au km
Les véhicules diesel consommant le moins, classés par consommation.
Top 15 par coût mensuel estimé (15 000 km/an, 5 ans)
| # | Modèle | ~EUR/mois | Prix | Conso | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peugeot 208 Diesel 2020 | ~448 EUR | 19 400 EUR | 4.2 L/100km | 105 ch | Voir le coût |
| 2 | Citroen C4 Diesel 2021 | ~517 EUR | 24 000 EUR | 4.4 L/100km | 124 ch | Voir le coût |
| 3 | Fiat Tipo Diesel 2020 | ~440 EUR | 18 900 EUR | 4.4 L/100km | 103 ch | Voir le coût |
| 4 | Citroen C3 Aircross Diesel 2020 | ~471 EUR | 20 700 EUR | 4.5 L/100km | 110 ch | Voir le coût |
| 5 | Kia Ceed Diesel 2020 | ~514 EUR | 23 800 EUR | 4.5 L/100km | 122 ch | Voir le coût |
| 6 | Seat Leon Diesel 2020 | ~521 EUR | 24 300 EUR | 4.5 L/100km | 125 ch | Voir le coût |
| 7 | Skoda Octavia Diesel 2020 | ~545 EUR | 26 100 EUR | 4.5 L/100km | 132 ch | Voir le coût |
| 8 | Audi A3 Diesel 2020 | ~643 EUR | 31 500 EUR | 4.6 L/100km | 155 ch | Voir le coût |
| 9 | Ford Focus Diesel 2020 | ~551 EUR | 26 100 EUR | 4.6 L/100km | 132 ch | Voir le coût |
| 10 | Peugeot 2008 Diesel 2020 | ~518 EUR | 23 800 EUR | 4.6 L/100km | 122 ch | Voir le coût |
| 11 | Peugeot 308 Diesel 2021 | ~544 EUR | 25 400 EUR | 4.6 L/100km | 129 ch | Voir le coût |
| 12 | Volkswagen Golf Diesel 2020 | ~592 EUR | 28 800 EUR | 4.6 L/100km | 143 ch | Voir le coût |
| 13 | BMW Serie 1 Diesel 2020 | ~636 EUR | 30 600 EUR | 4.7 L/100km | 151 ch | Voir le coût |
| 14 | Mercedes Classe A Diesel 2020 | ~670 EUR | 32 400 EUR | 4.9 L/100km | 158 ch | Voir le coût |
| 15 | Seat Ateca Diesel 2020 | ~567 EUR | 27 000 EUR | 4.9 L/100km | 136 ch | Voir le coût |
