← Voir toutes les marques
3008
3008
3008
3008
Coût réel de possession : Peugeot 3008
36 variantes disponibles - de 29 700 à 45 000 EUR
Hybride
14 variantes
Coût mensuel estimé
~665 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat34 200 EUR
Énergie5.4 L/100km
Entretien690 EUR/an
Assurance740 EUR/an
Électrique
6 variantes
Coût mensuel estimé
~594 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat43 200 EUR
Énergie17.2 kWh/100km
Entretien450 EUR/an
Assurance850 EUR/an
Essence
8 variantes
Coût mensuel estimé
~640 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat29 700 EUR
Énergie6.4 L/100km
Entretien830 EUR/an
Assurance720 EUR/an
Diesel
8 variantes
Coût mensuel estimé
~637 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat31 500 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien870 EUR/an
Assurance740 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
39 900 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
24 738 EUR
Décote évitée
15 162 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hybride | 39 900 EUR | 5.1 L/100km | 177 ch | ~744 |
| 2026 | Hybride | 39 900 EUR | 5.1 L/100km | 177 ch | ~744 |
| 2026 | Électrique | 43 200 EUR | 17.2 kWh/100km | 205 ch | ~594 |
| 2026 | Électrique | 43 200 EUR | 17.2 kWh/100km | 205 ch | ~594 |
| 2025 | Hybride | 39 000 EUR | 5.2 L/100km | 173 ch | ~733 |
| 2025 | Hybride | 39 000 EUR | 5.2 L/100km | 173 ch | ~733 |
| 2025 | Électrique | 44 100 EUR | 17.4 kWh/100km | 209 ch | ~602 |
| 2025 | Électrique | 44 100 EUR | 17.4 kWh/100km | 209 ch | ~602 |
| 2024 | Hybride | 38 000 EUR | 5.2 L/100km | 169 ch | ~718 |
| 2024 | Hybride | 38 000 EUR | 5.2 L/100km | 169 ch | ~718 |
| 2024 | Électrique | 45 000 EUR | 17.5 kWh/100km | 215 ch | ~609 |
| 2024 | Électrique | 45 000 EUR | 17.5 kWh/100km | 215 ch | ~609 |
| 2023 | Essence | 32 200 EUR | 6.2 L/100km | 158 ch | ~675 |
| 2023 | Essence | 32 200 EUR | 6.2 L/100km | 158 ch | ~675 |
| 2023 | Diesel | 34 100 EUR | 4.8 L/100km | 165 ch | ~674 |
| 2023 | Diesel | 34 100 EUR | 4.8 L/100km | 165 ch | ~674 |
| 2023 | Hybride | 37 000 EUR | 5.2 L/100km | 165 ch | ~703 |
| 2023 | Hybride | 37 000 EUR | 5.2 L/100km | 165 ch | ~703 |
| 2022 | Essence | 31 400 EUR | 6.3 L/100km | 154 ch | ~664 |
| 2022 | Essence | 31 400 EUR | 6.3 L/100km | 154 ch | ~664 |
| 2022 | Diesel | 33 200 EUR | 4.9 L/100km | 162 ch | ~662 |
| 2022 | Diesel | 33 200 EUR | 4.9 L/100km | 162 ch | ~662 |
| 2022 | Hybride | 36 100 EUR | 5.3 L/100km | 160 ch | ~691 |
| 2022 | Hybride | 36 100 EUR | 5.3 L/100km | 160 ch | ~691 |
| 2021 | Essence | 30 500 EUR | 6.3 L/100km | 150 ch | ~651 |
| 2021 | Essence | 30 500 EUR | 6.3 L/100km | 150 ch | ~651 |
| 2021 | Diesel | 32 400 EUR | 4.9 L/100km | 158 ch | ~649 |
| 2021 | Diesel | 32 400 EUR | 4.9 L/100km | 158 ch | ~649 |
| 2021 | Hybride | 35 200 EUR | 5.3 L/100km | 158 ch | ~677 |
| 2021 | Hybride | 35 200 EUR | 5.3 L/100km | 158 ch | ~677 |
| 2020 | Essence | 29 700 EUR | 6.4 L/100km | 147 ch | ~640 |
| 2020 | Essence | 29 700 EUR | 6.4 L/100km | 147 ch | ~640 |
| 2020 | Diesel | 31 500 EUR | 5 L/100km | 155 ch | ~637 |
| 2020 | Diesel | 31 500 EUR | 5 L/100km | 155 ch | ~637 |
| 2020 | Hybride | 34 200 EUR | 5.4 L/100km | 154 ch | ~665 |
| 2020 | Hybride | 34 200 EUR | 5.4 L/100km | 154 ch | ~665 |
