← Tous les classements
Plus de 150 ch au meilleur prix
Les véhicules de 150 ch et plus avec le coût mensuel le plus bas.
Top 15 par coût mensuel estimé (15 000 km/an, 5 ans)
| # | Modèle | ~EUR/mois | Prix | Conso | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat 500e Électrique 2021 | ~457 EUR | 33 700 EUR | 14.8 kWh/100km | 154 ch | Voir le coût |
| 2 | Renault Zoe Électrique 2024 | ~467 EUR | 33 000 EUR | 17.2 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
| 3 | Peugeot e-208 Électrique 2024 | ~468 EUR | 33 000 EUR | 15.8 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
| 4 | BYD Atto 3 Électrique 2025 | ~469 EUR | 33 300 EUR | 15.9 kWh/100km | 151 ch | Voir le coût |
| 5 | Nissan Leaf Électrique 2024 | ~471 EUR | 33 000 EUR | 17.1 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
| 6 | Opel Corsa-e Électrique 2024 | ~473 EUR | 33 500 EUR | 15.8 kWh/100km | 152 ch | Voir le coût |
| 7 | Fiat 600e Électrique 2026 | ~476 EUR | 33 600 EUR | 15.3 kWh/100km | 152 ch | Voir le coût |
| 8 | Mazda MX-30 Électrique 2024 | ~476 EUR | 33 000 EUR | 17.5 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
| 9 | Citroen e-C4 Électrique 2026 | ~477 EUR | 33 100 EUR | 16.2 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
| 10 | Mini Cooper SE Électrique 2025 | ~480 EUR | 33 300 EUR | 14.9 kWh/100km | 151 ch | Voir le coût |
| 11 | Renault Megane E-Tech Électrique 2026 | ~481 EUR | 33 600 EUR | 15.8 kWh/100km | 152 ch | Voir le coût |
| 12 | Kia EV3 Électrique 2026 | ~488 EUR | 34 600 EUR | 15.3 kWh/100km | 158 ch | Voir le coût |
| 13 | Hyundai Kona Electric Électrique 2026 | ~489 EUR | 35 000 EUR | 14.5 kWh/100km | 160 ch | Voir le coût |
| 14 | Jeep Avenger Électrique 2026 | ~490 EUR | 34 600 EUR | 15.3 kWh/100km | 158 ch | Voir le coût |
| 15 | Smart #1 Électrique 2026 | ~491 EUR | 34 600 EUR | 16.2 kWh/100km | 158 ch | Voir le coût |
