← Voir toutes les marques
Id.3
Coût réel de possession : Volkswagen Id.3
12 variantes disponibles - de 35 500 à 41 600 EUR
Électrique
12 variantes
Coût mensuel estimé
~504 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat35 500 EUR
Énergie15.7 kWh/100km
Entretien440 EUR/an
Assurance760 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
35 500 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
19 525 EUR
Décote évitée
15 975 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Électrique | 35 500 EUR | 15.7 kWh/100km | 163 ch | ~504 |
| 2026 | Électrique | 35 500 EUR | 15.7 kWh/100km | 163 ch | ~504 |
| 2025 | Électrique | 36 300 EUR | 15.9 kWh/100km | 167 ch | ~510 |
| 2025 | Électrique | 36 300 EUR | 15.9 kWh/100km | 167 ch | ~510 |
| 2024 | Électrique | 37 000 EUR | 16 kWh/100km | 171 ch | ~516 |
| 2024 | Électrique | 37 000 EUR | 16 kWh/100km | 171 ch | ~516 |
| 2023 | Électrique | 38 500 EUR | 16.1 kWh/100km | 180 ch | ~529 |
| 2023 | Électrique | 38 500 EUR | 16.1 kWh/100km | 180 ch | ~529 |
| 2022 | Électrique | 40 000 EUR | 16.3 kWh/100km | 188 ch | ~543 |
| 2022 | Électrique | 40 000 EUR | 16.3 kWh/100km | 188 ch | ~543 |
| 2021 | Électrique | 41 600 EUR | 16.4 kWh/100km | 196 ch | ~557 |
| 2021 | Électrique | 41 600 EUR | 16.4 kWh/100km | 196 ch | ~557 |
