← Voir toutes les marques
Xc60
Xc60
Coût réel de possession : Volvo Xc60
26 variantes disponibles - de 45 000 à 63 000 EUR
Hybride
14 variantes
Coût mensuel estimé
~860 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat54 000 EUR
Énergie1.9 L/100km
Entretien830 EUR/an
Assurance890 EUR/an
Essence
12 variantes
Coût mensuel estimé
~881 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat45 000 EUR
Énergie7.4 L/100km
Entretien1 010 EUR/an
Assurance870 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
63 000 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
39 060 EUR
Décote évitée
23 940 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hybride | 63 000 EUR | 1.8 L/100km | 271 ch | ~989 |
| 2026 | Hybride | 63 000 EUR | 1.8 L/100km | 271 ch | ~989 |
| 2025 | Essence | 51 200 EUR | 7.1 L/100km | 235 ch | ~969 |
| 2025 | Essence | 51 200 EUR | 7.1 L/100km | 235 ch | ~969 |
| 2025 | Hybride | 61 500 EUR | 1.8 L/100km | 264 ch | ~967 |
| 2025 | Hybride | 61 500 EUR | 1.8 L/100km | 264 ch | ~967 |
| 2024 | Essence | 50 000 EUR | 7.2 L/100km | 230 ch | ~953 |
| 2024 | Essence | 50 000 EUR | 7.2 L/100km | 230 ch | ~953 |
| 2024 | Hybride | 60 000 EUR | 1.8 L/100km | 258 ch | ~945 |
| 2024 | Hybride | 60 000 EUR | 1.8 L/100km | 258 ch | ~945 |
| 2023 | Essence | 48 800 EUR | 7.3 L/100km | 224 ch | ~937 |
| 2023 | Essence | 48 800 EUR | 7.3 L/100km | 224 ch | ~937 |
| 2023 | Hybride | 58 500 EUR | 1.8 L/100km | 253 ch | ~923 |
| 2023 | Hybride | 58 500 EUR | 1.8 L/100km | 253 ch | ~923 |
| 2022 | Essence | 47 500 EUR | 7.3 L/100km | 220 ch | ~918 |
| 2022 | Essence | 47 500 EUR | 7.3 L/100km | 220 ch | ~918 |
| 2022 | Hybride | 57 000 EUR | 1.8 L/100km | 246 ch | ~901 |
| 2022 | Hybride | 57 000 EUR | 1.8 L/100km | 246 ch | ~901 |
| 2021 | Essence | 46 200 EUR | 7.4 L/100km | 215 ch | ~899 |
| 2021 | Essence | 46 200 EUR | 7.4 L/100km | 215 ch | ~899 |
| 2021 | Hybride | 55 500 EUR | 1.8 L/100km | 239 ch | ~880 |
| 2021 | Hybride | 55 500 EUR | 1.8 L/100km | 239 ch | ~880 |
| 2020 | Essence | 45 000 EUR | 7.4 L/100km | 209 ch | ~881 |
| 2020 | Essence | 45 000 EUR | 7.4 L/100km | 209 ch | ~881 |
| 2020 | Hybride | 54 000 EUR | 1.9 L/100km | 234 ch | ~860 |
| 2020 | Hybride | 54 000 EUR | 1.9 L/100km | 234 ch | ~860 |
