← Voir toutes les marques
Tiguan
Tiguan
Tiguan
Coût réel de possession : Volkswagen Tiguan
38 variantes disponibles - de 31 500 à 47 200 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~674 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat31 500 EUR
Énergie6.7 L/100km
Entretien870 EUR/an
Assurance740 EUR/an
Hybride
12 variantes
Coût mensuel estimé
~680 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat41 600 EUR
Énergie1.5 L/100km
Entretien750 EUR/an
Assurance780 EUR/an
Diesel
12 variantes
Coût mensuel estimé
~675 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat33 800 EUR
Énergie5.2 L/100km
Entretien920 EUR/an
Assurance750 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
36 800 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
22 816 EUR
Décote évitée
13 984 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 36 800 EUR | 6.4 L/100km | 175 ch | ~752 |
| 2026 | Essence | 36 800 EUR | 6.4 L/100km | 175 ch | ~752 |
| 2026 | Hybride | 47 200 EUR | 1.5 L/100km | 207 ch | ~764 |
| 2026 | Hybride | 47 200 EUR | 1.5 L/100km | 207 ch | ~764 |
| 2025 | Essence | 35 900 EUR | 6.4 L/100km | 173 ch | ~738 |
| 2025 | Essence | 35 900 EUR | 6.4 L/100km | 173 ch | ~738 |
| 2025 | Diesel | 38 400 EUR | 5 L/100km | 182 ch | ~744 |
| 2025 | Diesel | 38 400 EUR | 5 L/100km | 182 ch | ~744 |
| 2025 | Hybride | 46 100 EUR | 1.5 L/100km | 201 ch | ~748 |
| 2025 | Hybride | 46 100 EUR | 1.5 L/100km | 201 ch | ~748 |
| 2024 | Essence | 35 000 EUR | 6.5 L/100km | 169 ch | ~726 |
| 2024 | Essence | 35 000 EUR | 6.5 L/100km | 169 ch | ~726 |
| 2024 | Diesel | 37 500 EUR | 5 L/100km | 180 ch | ~730 |
| 2024 | Diesel | 37 500 EUR | 5 L/100km | 180 ch | ~730 |
| 2024 | Hybride | 45 000 EUR | 1.5 L/100km | 197 ch | ~731 |
| 2024 | Hybride | 45 000 EUR | 1.5 L/100km | 197 ch | ~731 |
| 2023 | Essence | 34 100 EUR | 6.6 L/100km | 165 ch | ~713 |
| 2023 | Essence | 34 100 EUR | 6.6 L/100km | 165 ch | ~713 |
| 2023 | Diesel | 36 600 EUR | 5 L/100km | 175 ch | ~715 |
| 2023 | Diesel | 36 600 EUR | 5 L/100km | 175 ch | ~715 |
| 2023 | Hybride | 43 900 EUR | 1.5 L/100km | 193 ch | ~714 |
| 2023 | Hybride | 43 900 EUR | 1.5 L/100km | 193 ch | ~714 |
| 2022 | Essence | 33 200 EUR | 6.6 L/100km | 162 ch | ~699 |
| 2022 | Essence | 33 200 EUR | 6.6 L/100km | 162 ch | ~699 |
| 2022 | Diesel | 35 600 EUR | 5.1 L/100km | 171 ch | ~702 |
| 2022 | Diesel | 35 600 EUR | 5.1 L/100km | 171 ch | ~702 |
| 2022 | Hybride | 42 800 EUR | 1.5 L/100km | 188 ch | ~699 |
| 2022 | Hybride | 42 800 EUR | 1.5 L/100km | 188 ch | ~699 |
| 2021 | Essence | 32 400 EUR | 6.7 L/100km | 158 ch | ~688 |
| 2021 | Essence | 32 400 EUR | 6.7 L/100km | 158 ch | ~688 |
| 2021 | Diesel | 34 700 EUR | 5.1 L/100km | 167 ch | ~688 |
| 2021 | Diesel | 34 700 EUR | 5.1 L/100km | 167 ch | ~688 |
| 2021 | Hybride | 41 600 EUR | 1.5 L/100km | 184 ch | ~680 |
| 2021 | Hybride | 41 600 EUR | 1.5 L/100km | 184 ch | ~680 |
| 2020 | Essence | 31 500 EUR | 6.7 L/100km | 155 ch | ~674 |
| 2020 | Essence | 31 500 EUR | 6.7 L/100km | 155 ch | ~674 |
| 2020 | Diesel | 33 800 EUR | 5.2 L/100km | 163 ch | ~675 |
| 2020 | Diesel | 33 800 EUR | 5.2 L/100km | 163 ch | ~675 |
