← Voir toutes les marques
Id.4
Coût réel de possession : Volkswagen Id.4
12 variantes disponibles - de 40 300 à 47 200 EUR
Électrique
12 variantes
Coût mensuel estimé
~563 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat40 300 EUR
Énergie17.2 kWh/100km
Entretien460 EUR/an
Assurance810 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
40 300 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
22 165 EUR
Décote évitée
18 135 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Électrique | 40 300 EUR | 17.2 kWh/100km | 189 ch | ~563 |
| 2026 | Électrique | 40 300 EUR | 17.2 kWh/100km | 189 ch | ~563 |
| 2025 | Électrique | 41 200 EUR | 17.4 kWh/100km | 194 ch | ~571 |
| 2025 | Électrique | 41 200 EUR | 17.4 kWh/100km | 194 ch | ~571 |
| 2024 | Électrique | 42 000 EUR | 17.5 kWh/100km | 199 ch | ~576 |
| 2024 | Électrique | 42 000 EUR | 17.5 kWh/100km | 199 ch | ~576 |
| 2023 | Électrique | 43 700 EUR | 17.6 kWh/100km | 208 ch | ~591 |
| 2023 | Électrique | 43 700 EUR | 17.6 kWh/100km | 208 ch | ~591 |
| 2022 | Électrique | 45 400 EUR | 17.8 kWh/100km | 218 ch | ~607 |
| 2022 | Électrique | 45 400 EUR | 17.8 kWh/100km | 218 ch | ~607 |
| 2021 | Électrique | 47 200 EUR | 17.9 kWh/100km | 227 ch | ~623 |
| 2021 | Électrique | 47 200 EUR | 17.9 kWh/100km | 227 ch | ~623 |
