← Voir toutes les marques
Swift
Swift
Coût réel de possession : Suzuki Swift
28 variantes disponibles - de 14 800 à 19 400 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~381 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat14 800 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien570 EUR/an
Assurance470 EUR/an
Hybride
14 variantes
Coût mensuel estimé
~384 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat16 600 EUR
Énergie4.2 L/100km
Entretien530 EUR/an
Assurance490 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
17 300 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
10 726 EUR
Décote évitée
6 574 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 17 300 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~417 |
| 2026 | Essence | 17 300 EUR | 4.7 L/100km | 97 ch | ~417 |
| 2026 | Hybride | 19 400 EUR | 4 L/100km | 92 ch | ~426 |
| 2026 | Hybride | 19 400 EUR | 4 L/100km | 92 ch | ~426 |
| 2025 | Essence | 16 900 EUR | 4.8 L/100km | 95 ch | ~412 |
| 2025 | Essence | 16 900 EUR | 4.8 L/100km | 95 ch | ~412 |
| 2025 | Hybride | 19 000 EUR | 4.1 L/100km | 91 ch | ~421 |
| 2025 | Hybride | 19 000 EUR | 4.1 L/100km | 91 ch | ~421 |
| 2024 | Essence | 16 500 EUR | 4.8 L/100km | 92 ch | ~405 |
| 2024 | Essence | 16 500 EUR | 4.8 L/100km | 92 ch | ~405 |
| 2024 | Hybride | 18 500 EUR | 4.1 L/100km | 90 ch | ~413 |
| 2024 | Hybride | 18 500 EUR | 4.1 L/100km | 90 ch | ~413 |
| 2023 | Essence | 16 100 EUR | 4.8 L/100km | 91 ch | ~399 |
| 2023 | Essence | 16 100 EUR | 4.8 L/100km | 91 ch | ~399 |
| 2023 | Hybride | 18 000 EUR | 4.1 L/100km | 87 ch | ~406 |
| 2023 | Hybride | 18 000 EUR | 4.1 L/100km | 87 ch | ~406 |
| 2022 | Essence | 15 700 EUR | 4.9 L/100km | 90 ch | ~394 |
| 2022 | Essence | 15 700 EUR | 4.9 L/100km | 90 ch | ~394 |
| 2022 | Hybride | 17 600 EUR | 4.2 L/100km | 86 ch | ~401 |
| 2022 | Hybride | 17 600 EUR | 4.2 L/100km | 86 ch | ~401 |
| 2021 | Essence | 15 300 EUR | 4.9 L/100km | 88 ch | ~387 |
| 2021 | Essence | 15 300 EUR | 4.9 L/100km | 88 ch | ~387 |
| 2021 | Hybride | 17 100 EUR | 4.2 L/100km | 83 ch | ~393 |
| 2021 | Hybride | 17 100 EUR | 4.2 L/100km | 83 ch | ~393 |
| 2020 | Essence | 14 800 EUR | 5 L/100km | 86 ch | ~381 |
| 2020 | Essence | 14 800 EUR | 5 L/100km | 86 ch | ~381 |
| 2020 | Hybride | 16 600 EUR | 4.2 L/100km | 82 ch | ~384 |
| 2020 | Hybride | 16 600 EUR | 4.2 L/100km | 82 ch | ~384 |
