Causto

Comparez le coût réel de votre prochaine voiture. Pas juste le prix, mais le vrai budget sur toute la durée.

← Voir toutes les marques

Coût réel de possession : Renault Captur

36 variantes disponibles - de 22 000 à 30 400 EUR

Renault Captur
Essence

14 variantes

Coût mensuel estimé

~533 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat22 000 EUR
Énergie6.4 L/100km
Entretien780 EUR/an
Assurance640 EUR/an
Renault Captur
Hybride

14 variantes

Coût mensuel estimé

~547 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat26 100 EUR
Énergie4.9 L/100km
Entretien690 EUR/an
Assurance670 EUR/an
Renault Captur
Diesel

8 variantes

Coût mensuel estimé

~529 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat23 800 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien810 EUR/an
Assurance650 EUR/an

Neuf vs occasion 3 ans

Prix neuf

25 700 EUR

Prix estimé occasion 3 ans

15 934 EUR

Décote évitée

9 766 EUR

Variantes disponibles

AnnéeÉnergiePrixConsommationPuissance~EUR/mois
2026Essence25 700 EUR6.1 L/100km131 ch~589
2026Essence25 700 EUR6.1 L/100km131 ch~589
2026Hybride30 400 EUR4.6 L/100km137 ch~609
2026Hybride30 400 EUR4.6 L/100km137 ch~609
2025Essence25 100 EUR6.2 L/100km128 ch~581
2025Essence25 100 EUR6.2 L/100km128 ch~581
2025Hybride29 700 EUR4.7 L/100km135 ch~599
2025Hybride29 700 EUR4.7 L/100km135 ch~599
2024Essence24 500 EUR6.2 L/100km125 ch~571
2024Essence24 500 EUR6.2 L/100km125 ch~571
2024Hybride29 000 EUR4.7 L/100km132 ch~589
2024Hybride29 000 EUR4.7 L/100km132 ch~589
2023Essence23 900 EUR6.2 L/100km124 ch~561
2023Essence23 900 EUR6.2 L/100km124 ch~561
2023Diesel25 800 EUR4.8 L/100km131 ch~558
2023Diesel25 800 EUR4.8 L/100km131 ch~558
2023Hybride28 300 EUR4.7 L/100km129 ch~578
2023Hybride28 300 EUR4.7 L/100km129 ch~578
2022Essence23 300 EUR6.3 L/100km121 ch~553
2022Essence23 300 EUR6.3 L/100km121 ch~553
2022Diesel25 200 EUR4.9 L/100km129 ch~549
2022Diesel25 200 EUR4.9 L/100km129 ch~549
2022Hybride27 600 EUR4.8 L/100km126 ch~568
2022Hybride27 600 EUR4.8 L/100km126 ch~568
2021Essence22 700 EUR6.3 L/100km118 ch~543
2021Essence22 700 EUR6.3 L/100km118 ch~543
2021Diesel24 500 EUR4.9 L/100km125 ch~538
2021Diesel24 500 EUR4.9 L/100km125 ch~538
2021Hybride26 800 EUR4.8 L/100km122 ch~556
2021Hybride26 800 EUR4.8 L/100km122 ch~556
2020Essence22 000 EUR6.4 L/100km116 ch~533
2020Essence22 000 EUR6.4 L/100km116 ch~533
2020Diesel23 800 EUR5 L/100km122 ch~529
2020Diesel23 800 EUR5 L/100km122 ch~529
2020Hybride26 100 EUR4.9 L/100km120 ch~547
2020Hybride26 100 EUR4.9 L/100km120 ch~547