← Voir toutes les marques
Cayenne
Cayenne
Coût réel de possession : Porsche Cayenne
28 variantes disponibles - de 72 000 à 99 800 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~1 329 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat72 000 EUR
Énergie9.8 L/100km
Entretien1 290 EUR/an
Assurance1 290 EUR/an
Hybride
14 variantes
Coût mensuel estimé
~1 310 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat85 500 EUR
Énergie2.1 L/100km
Entretien1 010 EUR/an
Assurance1 330 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
84 000 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
52 080 EUR
Décote évitée
31 920 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 84 000 EUR | 9.3 L/100km | 369 ch | ~1 497 |
| 2026 | Essence | 84 000 EUR | 9.3 L/100km | 369 ch | ~1 497 |
| 2026 | Hybride | 99 800 EUR | 2 L/100km | 420 ch | ~1 512 |
| 2026 | Hybride | 99 800 EUR | 2 L/100km | 420 ch | ~1 512 |
| 2025 | Essence | 82 000 EUR | 9.4 L/100km | 360 ch | ~1 469 |
| 2025 | Essence | 82 000 EUR | 9.4 L/100km | 360 ch | ~1 469 |
| 2025 | Hybride | 97 400 EUR | 2 L/100km | 411 ch | ~1 478 |
| 2025 | Hybride | 97 400 EUR | 2 L/100km | 411 ch | ~1 478 |
| 2024 | Essence | 80 000 EUR | 9.5 L/100km | 352 ch | ~1 441 |
| 2024 | Essence | 80 000 EUR | 9.5 L/100km | 352 ch | ~1 441 |
| 2024 | Hybride | 95 000 EUR | 2 L/100km | 401 ch | ~1 444 |
| 2024 | Hybride | 95 000 EUR | 2 L/100km | 401 ch | ~1 444 |
| 2023 | Essence | 78 000 EUR | 9.6 L/100km | 344 ch | ~1 413 |
| 2023 | Essence | 78 000 EUR | 9.6 L/100km | 344 ch | ~1 413 |
| 2023 | Hybride | 92 600 EUR | 2 L/100km | 392 ch | ~1 410 |
| 2023 | Hybride | 92 600 EUR | 2 L/100km | 392 ch | ~1 410 |
| 2022 | Essence | 76 000 EUR | 9.7 L/100km | 336 ch | ~1 386 |
| 2022 | Essence | 76 000 EUR | 9.7 L/100km | 336 ch | ~1 386 |
| 2022 | Hybride | 90 200 EUR | 2 L/100km | 382 ch | ~1 375 |
| 2022 | Hybride | 90 200 EUR | 2 L/100km | 382 ch | ~1 375 |
| 2021 | Essence | 74 000 EUR | 9.7 L/100km | 328 ch | ~1 357 |
| 2021 | Essence | 74 000 EUR | 9.7 L/100km | 328 ch | ~1 357 |
| 2021 | Hybride | 87 900 EUR | 2 L/100km | 373 ch | ~1 342 |
| 2021 | Hybride | 87 900 EUR | 2 L/100km | 373 ch | ~1 342 |
| 2020 | Essence | 72 000 EUR | 9.8 L/100km | 320 ch | ~1 329 |
| 2020 | Essence | 72 000 EUR | 9.8 L/100km | 320 ch | ~1 329 |
| 2020 | Hybride | 85 500 EUR | 2.1 L/100km | 362 ch | ~1 310 |
| 2020 | Hybride | 85 500 EUR | 2.1 L/100km | 362 ch | ~1 310 |
