← Voir toutes les marques
Countr
Countr
Countr
Coût réel de possession : Mini Countryman
32 variantes disponibles - de 29 700 à 43 000 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~650 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat29 700 EUR
Énergie6.5 L/100km
Entretien920 EUR/an
Assurance720 EUR/an
Électrique
6 variantes
Coût mensuel estimé
~571 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat41 300 EUR
Énergie15.7 kWh/100km
Entretien490 EUR/an
Assurance820 EUR/an
Hybride
12 variantes
Coût mensuel estimé
~630 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat37 800 EUR
Énergie1.4 L/100km
Entretien780 EUR/an
Assurance740 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
34 600 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
21 452 EUR
Décote évitée
13 148 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 34 600 EUR | 6.2 L/100km | 167 ch | ~722 |
| 2026 | Essence | 34 600 EUR | 6.2 L/100km | 167 ch | ~722 |
| 2026 | Électrique | 41 300 EUR | 15.7 kWh/100km | 194 ch | ~571 |
| 2026 | Électrique | 41 300 EUR | 15.7 kWh/100km | 194 ch | ~571 |
| 2025 | Essence | 33 800 EUR | 6.2 L/100km | 163 ch | ~710 |
| 2025 | Essence | 33 800 EUR | 6.2 L/100km | 163 ch | ~710 |
| 2025 | Hybride | 43 000 EUR | 1.4 L/100km | 189 ch | ~709 |
| 2025 | Hybride | 43 000 EUR | 1.4 L/100km | 189 ch | ~709 |
| 2025 | Électrique | 42 100 EUR | 15.9 kWh/100km | 199 ch | ~578 |
| 2025 | Électrique | 42 100 EUR | 15.9 kWh/100km | 199 ch | ~578 |
| 2024 | Essence | 33 000 EUR | 6.3 L/100km | 160 ch | ~699 |
| 2024 | Essence | 33 000 EUR | 6.3 L/100km | 160 ch | ~699 |
| 2024 | Hybride | 42 000 EUR | 1.4 L/100km | 185 ch | ~693 |
| 2024 | Hybride | 42 000 EUR | 1.4 L/100km | 185 ch | ~693 |
| 2024 | Électrique | 43 000 EUR | 16 kWh/100km | 204 ch | ~585 |
| 2024 | Électrique | 43 000 EUR | 16 kWh/100km | 204 ch | ~585 |
| 2023 | Essence | 32 200 EUR | 6.4 L/100km | 158 ch | ~688 |
| 2023 | Essence | 32 200 EUR | 6.4 L/100km | 158 ch | ~688 |
| 2023 | Hybride | 41 000 EUR | 1.4 L/100km | 181 ch | ~677 |
| 2023 | Hybride | 41 000 EUR | 1.4 L/100km | 181 ch | ~677 |
| 2022 | Essence | 31 400 EUR | 6.4 L/100km | 154 ch | ~675 |
| 2022 | Essence | 31 400 EUR | 6.4 L/100km | 154 ch | ~675 |
| 2022 | Hybride | 39 900 EUR | 1.4 L/100km | 177 ch | ~662 |
| 2022 | Hybride | 39 900 EUR | 1.4 L/100km | 177 ch | ~662 |
| 2021 | Essence | 30 500 EUR | 6.5 L/100km | 150 ch | ~663 |
| 2021 | Essence | 30 500 EUR | 6.5 L/100km | 150 ch | ~663 |
| 2021 | Hybride | 38 800 EUR | 1.4 L/100km | 171 ch | ~645 |
| 2021 | Hybride | 38 800 EUR | 1.4 L/100km | 171 ch | ~645 |
| 2020 | Essence | 29 700 EUR | 6.5 L/100km | 147 ch | ~650 |
| 2020 | Essence | 29 700 EUR | 6.5 L/100km | 147 ch | ~650 |
| 2020 | Hybride | 37 800 EUR | 1.4 L/100km | 167 ch | ~630 |
| 2020 | Hybride | 37 800 EUR | 1.4 L/100km | 167 ch | ~630 |
