← Voir toutes les marques
Evoque
Evoque
Coût réel de possession : Land Rover Evoque
26 variantes disponibles - de 37 800 à 45 100 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~799 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat37 800 EUR
Énergie7.4 L/100km
Entretien1 100 EUR/an
Assurance870 EUR/an
Diesel
12 variantes
Coût mensuel estimé
~796 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat39 600 EUR
Énergie6 L/100km
Entretien1 150 EUR/an
Assurance890 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
44 100 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
27 342 EUR
Décote évitée
16 758 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 44 100 EUR | 7.1 L/100km | 205 ch | ~893 |
| 2026 | Essence | 44 100 EUR | 7.1 L/100km | 205 ch | ~893 |
| 2025 | Essence | 43 000 EUR | 7.1 L/100km | 201 ch | ~875 |
| 2025 | Essence | 43 000 EUR | 7.1 L/100km | 201 ch | ~875 |
| 2025 | Diesel | 45 100 EUR | 5.8 L/100km | 209 ch | ~880 |
| 2025 | Diesel | 45 100 EUR | 5.8 L/100km | 209 ch | ~880 |
| 2024 | Essence | 42 000 EUR | 7.2 L/100km | 197 ch | ~862 |
| 2024 | Essence | 42 000 EUR | 7.2 L/100km | 197 ch | ~862 |
| 2024 | Diesel | 44 000 EUR | 5.8 L/100km | 205 ch | ~862 |
| 2024 | Diesel | 44 000 EUR | 5.8 L/100km | 205 ch | ~862 |
| 2023 | Essence | 41 000 EUR | 7.3 L/100km | 193 ch | ~848 |
| 2023 | Essence | 41 000 EUR | 7.3 L/100km | 193 ch | ~848 |
| 2023 | Diesel | 42 900 EUR | 5.8 L/100km | 201 ch | ~844 |
| 2023 | Diesel | 42 900 EUR | 5.8 L/100km | 201 ch | ~844 |
| 2022 | Essence | 39 900 EUR | 7.3 L/100km | 189 ch | ~830 |
| 2022 | Essence | 39 900 EUR | 7.3 L/100km | 189 ch | ~830 |
| 2022 | Diesel | 41 800 EUR | 5.9 L/100km | 196 ch | ~829 |
| 2022 | Diesel | 41 800 EUR | 5.9 L/100km | 196 ch | ~829 |
| 2021 | Essence | 38 800 EUR | 7.4 L/100km | 184 ch | ~815 |
| 2021 | Essence | 38 800 EUR | 7.4 L/100km | 184 ch | ~815 |
| 2021 | Diesel | 40 700 EUR | 5.9 L/100km | 192 ch | ~812 |
| 2021 | Diesel | 40 700 EUR | 5.9 L/100km | 192 ch | ~812 |
| 2020 | Essence | 37 800 EUR | 7.4 L/100km | 180 ch | ~799 |
| 2020 | Essence | 37 800 EUR | 7.4 L/100km | 180 ch | ~799 |
| 2020 | Diesel | 39 600 EUR | 6 L/100km | 188 ch | ~796 |
| 2020 | Diesel | 39 600 EUR | 6 L/100km | 188 ch | ~796 |
