Causto

Comparez le coût réel de votre prochaine voiture. Pas juste le prix, mais le vrai budget sur toute la durée.

← Voir toutes les marques

Coût réel de possession : Land Rover Evoque

26 variantes disponibles - de 37 800 à 45 100 EUR

Land Rover Evoque
Essence

14 variantes

Coût mensuel estimé

~799 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat37 800 EUR
Énergie7.4 L/100km
Entretien1 100 EUR/an
Assurance870 EUR/an
Land Rover Evoque
Diesel

12 variantes

Coût mensuel estimé

~796 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat39 600 EUR
Énergie6 L/100km
Entretien1 150 EUR/an
Assurance890 EUR/an

Neuf vs occasion 3 ans

Prix neuf

44 100 EUR

Prix estimé occasion 3 ans

27 342 EUR

Décote évitée

16 758 EUR

Variantes disponibles

AnnéeÉnergiePrixConsommationPuissance~EUR/mois
2026Essence44 100 EUR7.1 L/100km205 ch~893
2026Essence44 100 EUR7.1 L/100km205 ch~893
2025Essence43 000 EUR7.1 L/100km201 ch~875
2025Essence43 000 EUR7.1 L/100km201 ch~875
2025Diesel45 100 EUR5.8 L/100km209 ch~880
2025Diesel45 100 EUR5.8 L/100km209 ch~880
2024Essence42 000 EUR7.2 L/100km197 ch~862
2024Essence42 000 EUR7.2 L/100km197 ch~862
2024Diesel44 000 EUR5.8 L/100km205 ch~862
2024Diesel44 000 EUR5.8 L/100km205 ch~862
2023Essence41 000 EUR7.3 L/100km193 ch~848
2023Essence41 000 EUR7.3 L/100km193 ch~848
2023Diesel42 900 EUR5.8 L/100km201 ch~844
2023Diesel42 900 EUR5.8 L/100km201 ch~844
2022Essence39 900 EUR7.3 L/100km189 ch~830
2022Essence39 900 EUR7.3 L/100km189 ch~830
2022Diesel41 800 EUR5.9 L/100km196 ch~829
2022Diesel41 800 EUR5.9 L/100km196 ch~829
2021Essence38 800 EUR7.4 L/100km184 ch~815
2021Essence38 800 EUR7.4 L/100km184 ch~815
2021Diesel40 700 EUR5.9 L/100km192 ch~812
2021Diesel40 700 EUR5.9 L/100km192 ch~812
2020Essence37 800 EUR7.4 L/100km180 ch~799
2020Essence37 800 EUR7.4 L/100km180 ch~799
2020Diesel39 600 EUR6 L/100km188 ch~796
2020Diesel39 600 EUR6 L/100km188 ch~796