← Voir toutes les marques
Discov
Discov
Coût réel de possession : Land Rover Discovery Sport
26 variantes disponibles - de 40 500 à 48 200 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~846 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat40 500 EUR
Énergie7.7 L/100km
Entretien1 150 EUR/an
Assurance900 EUR/an
Diesel
12 variantes
Coût mensuel estimé
~841 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat42 300 EUR
Énergie6.2 L/100km
Entretien1 200 EUR/an
Assurance920 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
47 200 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
29 264 EUR
Décote évitée
17 936 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 47 200 EUR | 7.4 L/100km | 219 ch | ~945 |
| 2026 | Essence | 47 200 EUR | 7.4 L/100km | 219 ch | ~945 |
| 2025 | Essence | 46 100 EUR | 7.4 L/100km | 214 ch | ~928 |
| 2025 | Essence | 46 100 EUR | 7.4 L/100km | 214 ch | ~928 |
| 2025 | Diesel | 48 200 EUR | 6 L/100km | 223 ch | ~930 |
| 2025 | Diesel | 48 200 EUR | 6 L/100km | 223 ch | ~930 |
| 2024 | Essence | 45 000 EUR | 7.5 L/100km | 209 ch | ~912 |
| 2024 | Essence | 45 000 EUR | 7.5 L/100km | 209 ch | ~912 |
| 2024 | Diesel | 47 000 EUR | 6 L/100km | 218 ch | ~910 |
| 2024 | Diesel | 47 000 EUR | 6 L/100km | 218 ch | ~910 |
| 2023 | Essence | 43 900 EUR | 7.6 L/100km | 205 ch | ~897 |
| 2023 | Essence | 43 900 EUR | 7.6 L/100km | 205 ch | ~897 |
| 2023 | Diesel | 45 800 EUR | 6 L/100km | 212 ch | ~891 |
| 2023 | Diesel | 45 800 EUR | 6 L/100km | 212 ch | ~891 |
| 2022 | Essence | 42 800 EUR | 7.6 L/100km | 200 ch | ~880 |
| 2022 | Essence | 42 800 EUR | 7.6 L/100km | 200 ch | ~880 |
| 2022 | Diesel | 44 600 EUR | 6.1 L/100km | 208 ch | ~875 |
| 2022 | Diesel | 44 600 EUR | 6.1 L/100km | 208 ch | ~875 |
| 2021 | Essence | 41 600 EUR | 7.7 L/100km | 196 ch | ~863 |
| 2021 | Essence | 41 600 EUR | 7.7 L/100km | 196 ch | ~863 |
| 2021 | Diesel | 43 500 EUR | 6.1 L/100km | 204 ch | ~857 |
| 2021 | Diesel | 43 500 EUR | 6.1 L/100km | 204 ch | ~857 |
| 2020 | Essence | 40 500 EUR | 7.7 L/100km | 190 ch | ~846 |
| 2020 | Essence | 40 500 EUR | 7.7 L/100km | 190 ch | ~846 |
| 2020 | Diesel | 42 300 EUR | 6.2 L/100km | 199 ch | ~841 |
| 2020 | Diesel | 42 300 EUR | 6.2 L/100km | 199 ch | ~841 |
