← Voir toutes les marques
Niro
Niro
Coût réel de possession : Kia Niro
24 variantes disponibles - de 28 800 à 42 200 EUR
Hybride
14 variantes
Coût mensuel estimé
~567 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat28 800 EUR
Énergie4.6 L/100km
Entretien630 EUR/an
Assurance650 EUR/an
Électrique
10 variantes
Coût mensuel estimé
~522 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat37 400 EUR
Énergie15.9 kWh/100km
Entretien420 EUR/an
Assurance760 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
33 600 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
20 832 EUR
Décote évitée
12 768 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Hybride | 33 600 EUR | 4.4 L/100km | 151 ch | ~637 |
| 2026 | Hybride | 33 600 EUR | 4.4 L/100km | 151 ch | ~637 |
| 2026 | Électrique | 37 400 EUR | 15.9 kWh/100km | 174 ch | ~522 |
| 2026 | Électrique | 37 400 EUR | 15.9 kWh/100km | 174 ch | ~522 |
| 2025 | Hybride | 32 800 EUR | 4.5 L/100km | 147 ch | ~626 |
| 2025 | Hybride | 32 800 EUR | 4.5 L/100km | 147 ch | ~626 |
| 2025 | Électrique | 38 200 EUR | 16.1 kWh/100km | 178 ch | ~528 |
| 2025 | Électrique | 38 200 EUR | 16.1 kWh/100km | 178 ch | ~528 |
| 2024 | Hybride | 32 000 EUR | 4.5 L/100km | 144 ch | ~614 |
| 2024 | Hybride | 32 000 EUR | 4.5 L/100km | 144 ch | ~614 |
| 2024 | Électrique | 39 000 EUR | 16.2 kWh/100km | 182 ch | ~535 |
| 2024 | Électrique | 39 000 EUR | 16.2 kWh/100km | 182 ch | ~535 |
| 2023 | Hybride | 31 200 EUR | 4.5 L/100km | 141 ch | ~603 |
| 2023 | Hybride | 31 200 EUR | 4.5 L/100km | 141 ch | ~603 |
| 2023 | Électrique | 40 600 EUR | 16.3 kWh/100km | 190 ch | ~549 |
| 2023 | Électrique | 40 600 EUR | 16.3 kWh/100km | 190 ch | ~549 |
| 2022 | Hybride | 30 400 EUR | 4.6 L/100km | 137 ch | ~591 |
| 2022 | Hybride | 30 400 EUR | 4.6 L/100km | 137 ch | ~591 |
| 2022 | Électrique | 42 200 EUR | 16.5 kWh/100km | 200 ch | ~564 |
| 2022 | Électrique | 42 200 EUR | 16.5 kWh/100km | 200 ch | ~564 |
| 2021 | Hybride | 29 600 EUR | 4.6 L/100km | 135 ch | ~580 |
| 2021 | Hybride | 29 600 EUR | 4.6 L/100km | 135 ch | ~580 |
| 2020 | Hybride | 28 800 EUR | 4.6 L/100km | 131 ch | ~567 |
| 2020 | Hybride | 28 800 EUR | 4.6 L/100km | 131 ch | ~567 |
