Causto

Comparez le coût réel de votre prochaine voiture. Pas juste le prix, mais le vrai budget sur toute la durée.

← Voir toutes les marques

Coût réel de possession : Hyundai Tucson

36 variantes disponibles - de 28 800 à 38 800 EUR

Hyundai Tucson
Essence

14 variantes

Coût mensuel estimé

~629 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat28 800 EUR
Énergie6.7 L/100km
Entretien780 EUR/an
Assurance690 EUR/an
Hyundai Tucson
Hybride

12 variantes

Coût mensuel estimé

~654 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat34 200 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien680 EUR/an
Assurance720 EUR/an
Hyundai Tucson
Diesel

10 variantes

Coût mensuel estimé

~628 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat30 600 EUR
Énergie5.4 L/100km
Entretien830 EUR/an
Assurance700 EUR/an

Neuf vs occasion 3 ans

Prix neuf

33 600 EUR

Prix estimé occasion 3 ans

20 832 EUR

Décote évitée

12 768 EUR

Variantes disponibles

AnnéeÉnergiePrixConsommationPuissance~EUR/mois
2026Essence33 600 EUR6.4 L/100km163 ch~698
2026Essence33 600 EUR6.4 L/100km163 ch~698
2026Hybride38 800 EUR4.8 L/100km171 ch~719
2026Hybride38 800 EUR4.8 L/100km171 ch~719
2025Essence32 800 EUR6.4 L/100km159 ch~686
2025Essence32 800 EUR6.4 L/100km159 ch~686
2025Hybride37 900 EUR4.9 L/100km169 ch~708
2025Hybride37 900 EUR4.9 L/100km169 ch~708
2024Essence32 000 EUR6.5 L/100km156 ch~676
2024Essence32 000 EUR6.5 L/100km156 ch~676
2024Diesel34 000 EUR5.2 L/100km165 ch~677
2024Diesel34 000 EUR5.2 L/100km165 ch~677
2024Hybride37 000 EUR4.9 L/100km165 ch~694
2024Hybride37 000 EUR4.9 L/100km165 ch~694
2023Essence31 200 EUR6.6 L/100km154 ch~665
2023Essence31 200 EUR6.6 L/100km154 ch~665
2023Diesel33 200 EUR5.2 L/100km162 ch~664
2023Diesel33 200 EUR5.2 L/100km162 ch~664
2023Hybride36 100 EUR4.9 L/100km160 ch~680
2023Hybride36 100 EUR4.9 L/100km160 ch~680
2022Essence30 400 EUR6.6 L/100km150 ch~653
2022Essence30 400 EUR6.6 L/100km150 ch~653
2022Diesel32 300 EUR5.3 L/100km158 ch~652
2022Diesel32 300 EUR5.3 L/100km158 ch~652
2022Hybride35 200 EUR5 L/100km158 ch~669
2022Hybride35 200 EUR5 L/100km158 ch~669
2021Essence29 600 EUR6.7 L/100km147 ch~642
2021Essence29 600 EUR6.7 L/100km147 ch~642
2021Diesel31 400 EUR5.3 L/100km154 ch~638
2021Diesel31 400 EUR5.3 L/100km154 ch~638
2021Hybride34 200 EUR5 L/100km154 ch~654
2021Hybride34 200 EUR5 L/100km154 ch~654
2020Essence28 800 EUR6.7 L/100km143 ch~629
2020Essence28 800 EUR6.7 L/100km143 ch~629
2020Diesel30 600 EUR5.4 L/100km151 ch~628
2020Diesel30 600 EUR5.4 L/100km151 ch~628