← Voir toutes les marques
Tucson
Tucson
Tucson
Coût réel de possession : Hyundai Tucson
36 variantes disponibles - de 28 800 à 38 800 EUR
Essence
14 variantes
Coût mensuel estimé
~629 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat28 800 EUR
Énergie6.7 L/100km
Entretien780 EUR/an
Assurance690 EUR/an
Hybride
12 variantes
Coût mensuel estimé
~654 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat34 200 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien680 EUR/an
Assurance720 EUR/an
Diesel
10 variantes
Coût mensuel estimé
~628 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat30 600 EUR
Énergie5.4 L/100km
Entretien830 EUR/an
Assurance700 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
33 600 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
20 832 EUR
Décote évitée
12 768 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 33 600 EUR | 6.4 L/100km | 163 ch | ~698 |
| 2026 | Essence | 33 600 EUR | 6.4 L/100km | 163 ch | ~698 |
| 2026 | Hybride | 38 800 EUR | 4.8 L/100km | 171 ch | ~719 |
| 2026 | Hybride | 38 800 EUR | 4.8 L/100km | 171 ch | ~719 |
| 2025 | Essence | 32 800 EUR | 6.4 L/100km | 159 ch | ~686 |
| 2025 | Essence | 32 800 EUR | 6.4 L/100km | 159 ch | ~686 |
| 2025 | Hybride | 37 900 EUR | 4.9 L/100km | 169 ch | ~708 |
| 2025 | Hybride | 37 900 EUR | 4.9 L/100km | 169 ch | ~708 |
| 2024 | Essence | 32 000 EUR | 6.5 L/100km | 156 ch | ~676 |
| 2024 | Essence | 32 000 EUR | 6.5 L/100km | 156 ch | ~676 |
| 2024 | Diesel | 34 000 EUR | 5.2 L/100km | 165 ch | ~677 |
| 2024 | Diesel | 34 000 EUR | 5.2 L/100km | 165 ch | ~677 |
| 2024 | Hybride | 37 000 EUR | 4.9 L/100km | 165 ch | ~694 |
| 2024 | Hybride | 37 000 EUR | 4.9 L/100km | 165 ch | ~694 |
| 2023 | Essence | 31 200 EUR | 6.6 L/100km | 154 ch | ~665 |
| 2023 | Essence | 31 200 EUR | 6.6 L/100km | 154 ch | ~665 |
| 2023 | Diesel | 33 200 EUR | 5.2 L/100km | 162 ch | ~664 |
| 2023 | Diesel | 33 200 EUR | 5.2 L/100km | 162 ch | ~664 |
| 2023 | Hybride | 36 100 EUR | 4.9 L/100km | 160 ch | ~680 |
| 2023 | Hybride | 36 100 EUR | 4.9 L/100km | 160 ch | ~680 |
| 2022 | Essence | 30 400 EUR | 6.6 L/100km | 150 ch | ~653 |
| 2022 | Essence | 30 400 EUR | 6.6 L/100km | 150 ch | ~653 |
| 2022 | Diesel | 32 300 EUR | 5.3 L/100km | 158 ch | ~652 |
| 2022 | Diesel | 32 300 EUR | 5.3 L/100km | 158 ch | ~652 |
| 2022 | Hybride | 35 200 EUR | 5 L/100km | 158 ch | ~669 |
| 2022 | Hybride | 35 200 EUR | 5 L/100km | 158 ch | ~669 |
| 2021 | Essence | 29 600 EUR | 6.7 L/100km | 147 ch | ~642 |
| 2021 | Essence | 29 600 EUR | 6.7 L/100km | 147 ch | ~642 |
| 2021 | Diesel | 31 400 EUR | 5.3 L/100km | 154 ch | ~638 |
| 2021 | Diesel | 31 400 EUR | 5.3 L/100km | 154 ch | ~638 |
| 2021 | Hybride | 34 200 EUR | 5 L/100km | 154 ch | ~654 |
| 2021 | Hybride | 34 200 EUR | 5 L/100km | 154 ch | ~654 |
| 2020 | Essence | 28 800 EUR | 6.7 L/100km | 143 ch | ~629 |
| 2020 | Essence | 28 800 EUR | 6.7 L/100km | 143 ch | ~629 |
| 2020 | Diesel | 30 600 EUR | 5.4 L/100km | 151 ch | ~628 |
| 2020 | Diesel | 30 600 EUR | 5.4 L/100km | 151 ch | ~628 |
