Causto

Comparez le coût réel de votre prochaine voiture. Pas juste le prix, mais le vrai budget sur toute la durée.

← Voir toutes les marques

Coût réel de possession : Hyundai I10

14 variantes disponibles - de 14 000 à 16 300 EUR

Hyundai I10
Essence

14 variantes

Coût mensuel estimé

~374 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat14 000 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien600 EUR/an
Assurance480 EUR/an

Neuf vs occasion 3 ans

Prix neuf

16 300 EUR

Prix estimé occasion 3 ans

10 106 EUR

Décote évitée

6 194 EUR

Variantes disponibles

AnnéeÉnergiePrixConsommationPuissance~EUR/mois
2026Essence16 300 EUR4.7 L/100km92 ch~408
2026Essence16 300 EUR4.7 L/100km92 ch~408
2025Essence15 900 EUR4.8 L/100km91 ch~403
2025Essence15 900 EUR4.8 L/100km91 ch~403
2024Essence15 500 EUR4.8 L/100km90 ch~396
2024Essence15 500 EUR4.8 L/100km90 ch~396
2023Essence15 100 EUR4.8 L/100km87 ch~390
2023Essence15 100 EUR4.8 L/100km87 ch~390
2022Essence14 700 EUR4.9 L/100km86 ch~384
2022Essence14 700 EUR4.9 L/100km86 ch~384
2021Essence14 300 EUR4.9 L/100km84 ch~378
2021Essence14 300 EUR4.9 L/100km84 ch~378
2020Essence14 000 EUR5 L/100km83 ch~374
2020Essence14 000 EUR5 L/100km83 ch~374