← Voir toutes les marques
Ds
Ds
Ds
Coût réel de possession : Ds Ds 4
26 variantes disponibles - de 31 400 à 47 200 EUR
Essence
10 variantes
Coût mensuel estimé
~657 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat31 400 EUR
Énergie6 L/100km
Entretien880 EUR/an
Assurance720 EUR/an
Hybride
10 variantes
Coût mensuel estimé
~690 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat42 800 EUR
Énergie1.3 L/100km
Entretien770 EUR/an
Assurance750 EUR/an
Électrique
6 variantes
Coût mensuel estimé
~575 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat42 200 EUR
Énergie15.3 kWh/100km
Entretien460 EUR/an
Assurance800 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
34 600 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
21 452 EUR
Décote évitée
13 148 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Essence | 34 600 EUR | 5.8 L/100km | 167 ch | ~704 |
| 2026 | Essence | 34 600 EUR | 5.8 L/100km | 167 ch | ~704 |
| 2026 | Hybride | 47 200 EUR | 1.3 L/100km | 207 ch | ~755 |
| 2026 | Hybride | 47 200 EUR | 1.3 L/100km | 207 ch | ~755 |
| 2026 | Électrique | 42 200 EUR | 15.3 kWh/100km | 200 ch | ~575 |
| 2026 | Électrique | 42 200 EUR | 15.3 kWh/100km | 200 ch | ~575 |
| 2025 | Essence | 33 800 EUR | 5.9 L/100km | 163 ch | ~693 |
| 2025 | Essence | 33 800 EUR | 5.9 L/100km | 163 ch | ~693 |
| 2025 | Hybride | 46 100 EUR | 1.3 L/100km | 201 ch | ~740 |
| 2025 | Hybride | 46 100 EUR | 1.3 L/100km | 201 ch | ~740 |
| 2025 | Électrique | 43 100 EUR | 15.4 kWh/100km | 204 ch | ~582 |
| 2025 | Électrique | 43 100 EUR | 15.4 kWh/100km | 204 ch | ~582 |
| 2024 | Essence | 33 000 EUR | 5.9 L/100km | 160 ch | ~681 |
| 2024 | Essence | 33 000 EUR | 5.9 L/100km | 160 ch | ~681 |
| 2024 | Hybride | 45 000 EUR | 1.3 L/100km | 197 ch | ~723 |
| 2024 | Hybride | 45 000 EUR | 1.3 L/100km | 197 ch | ~723 |
| 2024 | Électrique | 44 000 EUR | 15.5 kWh/100km | 209 ch | ~589 |
| 2024 | Électrique | 44 000 EUR | 15.5 kWh/100km | 209 ch | ~589 |
| 2023 | Essence | 32 200 EUR | 5.9 L/100km | 158 ch | ~668 |
| 2023 | Essence | 32 200 EUR | 5.9 L/100km | 158 ch | ~668 |
| 2023 | Hybride | 43 900 EUR | 1.3 L/100km | 193 ch | ~706 |
| 2023 | Hybride | 43 900 EUR | 1.3 L/100km | 193 ch | ~706 |
| 2022 | Essence | 31 400 EUR | 6 L/100km | 154 ch | ~657 |
| 2022 | Essence | 31 400 EUR | 6 L/100km | 154 ch | ~657 |
| 2022 | Hybride | 42 800 EUR | 1.3 L/100km | 188 ch | ~690 |
| 2022 | Hybride | 42 800 EUR | 1.3 L/100km | 188 ch | ~690 |
