← Voir toutes les marques
Spring
Coût réel de possession : Dacia Spring
12 variantes disponibles - de 18 100 à 21 300 EUR
Électrique
12 variantes
Coût mensuel estimé
~292 EUR
pour 15 000 km/an sur 5 ans
Prix d'achat18 100 EUR
Énergie13.8 kWh/100km
Entretien310 EUR/an
Assurance500 EUR/an
Neuf vs occasion 3 ans
Prix neuf
18 100 EUR
Prix estimé occasion 3 ans
9 955 EUR
Décote évitée
8 145 EUR
Variantes disponibles
| Année | Énergie | Prix | Consommation | Puissance | ~EUR/mois |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Électrique | 18 100 EUR | 13.8 kWh/100km | 68 ch | ~292 |
| 2026 | Électrique | 18 100 EUR | 13.8 kWh/100km | 68 ch | ~292 |
| 2025 | Électrique | 18 500 EUR | 13.9 kWh/100km | 71 ch | ~295 |
| 2025 | Électrique | 18 500 EUR | 13.9 kWh/100km | 71 ch | ~295 |
| 2024 | Électrique | 18 900 EUR | 14 kWh/100km | 73 ch | ~298 |
| 2024 | Électrique | 18 900 EUR | 14 kWh/100km | 73 ch | ~298 |
| 2023 | Électrique | 19 700 EUR | 14.1 kWh/100km | 78 ch | ~304 |
| 2023 | Électrique | 19 700 EUR | 14.1 kWh/100km | 78 ch | ~304 |
| 2022 | Électrique | 20 400 EUR | 14.2 kWh/100km | 82 ch | ~311 |
| 2022 | Électrique | 20 400 EUR | 14.2 kWh/100km | 82 ch | ~311 |
| 2021 | Électrique | 21 300 EUR | 14.3 kWh/100km | 86 ch | ~319 |
| 2021 | Électrique | 21 300 EUR | 14.3 kWh/100km | 86 ch | ~319 |
