Causto

Comparez le coût réel de votre prochaine voiture. Pas juste le prix, mais le vrai budget sur toute la durée.

← Voir toutes les marques

Coût réel de possession : Citroen C5 Aircross

34 variantes disponibles - de 26 100 à 39 000 EUR

Citroen C5
Essence

12 variantes

Coût mensuel estimé

~589 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat26 100 EUR
Énergie6.5 L/100km
Entretien780 EUR/an
Assurance670 EUR/an
Citroen C5
Diesel

12 variantes

Coût mensuel estimé

~585 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat27 900 EUR
Énergie5 L/100km
Entretien830 EUR/an
Assurance690 EUR/an
Citroen C5
Hybride

10 variantes

Coût mensuel estimé

~590 EUR

pour 15 000 km/an sur 5 ans

Prix d'achat35 200 EUR
Énergie1.5 L/100km
Entretien700 EUR/an
Assurance710 EUR/an

Neuf vs occasion 3 ans

Prix neuf

29 700 EUR

Prix estimé occasion 3 ans

18 414 EUR

Décote évitée

11 286 EUR

Variantes disponibles

AnnéeÉnergiePrixConsommationPuissance~EUR/mois
2025Essence29 700 EUR6.2 L/100km147 ch~641
2025Essence29 700 EUR6.2 L/100km147 ch~641
2025Diesel31 800 EUR4.8 L/100km155 ch~643
2025Diesel31 800 EUR4.8 L/100km155 ch~643
2025Hybride39 000 EUR1.5 L/100km173 ch~649
2025Hybride39 000 EUR1.5 L/100km173 ch~649
2024Essence29 000 EUR6.3 L/100km144 ch~632
2024Essence29 000 EUR6.3 L/100km144 ch~632
2024Diesel31 000 EUR4.8 L/100km152 ch~630
2024Diesel31 000 EUR4.8 L/100km152 ch~630
2024Hybride38 000 EUR1.5 L/100km169 ch~634
2024Hybride38 000 EUR1.5 L/100km169 ch~634
2023Essence28 300 EUR6.4 L/100km141 ch~623
2023Essence28 300 EUR6.4 L/100km141 ch~623
2023Diesel30 200 EUR4.8 L/100km150 ch~618
2023Diesel30 200 EUR4.8 L/100km150 ch~618
2023Hybride37 000 EUR1.5 L/100km165 ch~619
2023Hybride37 000 EUR1.5 L/100km165 ch~619
2022Essence27 600 EUR6.4 L/100km139 ch~612
2022Essence27 600 EUR6.4 L/100km139 ch~612
2022Diesel29 400 EUR4.9 L/100km146 ch~606
2022Diesel29 400 EUR4.9 L/100km146 ch~606
2022Hybride36 100 EUR1.5 L/100km160 ch~605
2022Hybride36 100 EUR1.5 L/100km160 ch~605
2021Essence26 800 EUR6.5 L/100km135 ch~601
2021Essence26 800 EUR6.5 L/100km135 ch~601
2021Diesel28 700 EUR4.9 L/100km143 ch~595
2021Diesel28 700 EUR4.9 L/100km143 ch~595
2021Hybride35 200 EUR1.5 L/100km158 ch~590
2021Hybride35 200 EUR1.5 L/100km158 ch~590
2020Essence26 100 EUR6.5 L/100km132 ch~589
2020Essence26 100 EUR6.5 L/100km132 ch~589
2020Diesel27 900 EUR5 L/100km140 ch~585
2020Diesel27 900 EUR5 L/100km140 ch~585