← Tous les classements
SUV au meilleur coût total
Les SUV et crossovers offrant le meilleur TCO entre 25 000 et 55 000 EUR.
Top 15 par coût mensuel estimé (15 000 km/an, 5 ans)
| # | Modèle | ~EUR/mois | Prix | Conso | Puissance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin Électrique 2026 | ~379 EUR | 25 900 EUR | 13.3 kWh/100km | 112 ch | Voir le coût |
| 2 | Smart Fortwo EQ Électrique 2021 | ~379 EUR | 25 900 EUR | 16.4 kWh/100km | 112 ch | Voir le coût |
| 3 | MG MG4 Électrique 2026 | ~388 EUR | 25 900 EUR | 15.5 kWh/100km | 112 ch | Voir le coût |
| 4 | Fiat 500e Électrique 2026 | ~414 EUR | 28 800 EUR | 14.3 kWh/100km | 126 ch | Voir le coût |
| 5 | MG ZS EV Électrique 2026 | ~414 EUR | 27 800 EUR | 16.7 kWh/100km | 121 ch | Voir le coût |
| 6 | Alfa Romeo Junior Électrique 2026 | ~428 EUR | 28 800 EUR | 14.8 kWh/100km | 126 ch | Voir le coût |
| 7 | MG MG5 Électrique 2026 | ~438 EUR | 29 800 EUR | 17.2 kWh/100km | 132 ch | Voir le coût |
| 8 | Peugeot e-208 Électrique 2026 | ~458 EUR | 31 700 EUR | 15.5 kWh/100km | 143 ch | Voir le coût |
| 9 | BYD Atto 3 Électrique 2026 | ~463 EUR | 32 600 EUR | 15.7 kWh/100km | 147 ch | Voir le coût |
| 10 | Opel Corsa-e Électrique 2026 | ~463 EUR | 32 200 EUR | 15.5 kWh/100km | 146 ch | Voir le coût |
| 11 | Renault Zoe Électrique 2024 | ~467 EUR | 33 000 EUR | 17.2 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
| 12 | Mazda MX-30 Électrique 2025 | ~471 EUR | 32 300 EUR | 17.4 kWh/100km | 146 ch | Voir le coût |
| 13 | Nissan Leaf Électrique 2024 | ~471 EUR | 33 000 EUR | 17.1 kWh/100km | 150 ch | Voir le coût |
| 14 | Fiat 600e Électrique 2026 | ~476 EUR | 33 600 EUR | 15.3 kWh/100km | 152 ch | Voir le coût |
| 15 | Mini Cooper SE Électrique 2026 | ~476 EUR | 32 600 EUR | 14.8 kWh/100km | 147 ch | Voir le coût |
